三通超高压针形阀,三通超高压针形阀3通/2进适用于压力15000PSI~30000PSI(103.4~206.8MPa),Tube 管外径1/4~9/16”,介质温度为-54°C~425°C的超高压针形阀。
1.阀体、2.压盖、3.轴环、4.阀杆、5.填料垫、6.填料、7.填料压垫、8.防转支撑环、
9.防转板、10.开槽圆柱头螺钉、11.填料压盖、12.上阀杆、13.针阀手柄、14.弹簧垫圈、
15.内六角圆柱头螺钉
超高压针形阀在不同的工作温度下,允许的工作压力按表1的规定。
表1
工作压力 | |
工 作 温 度 ℃ | 工 作 压 力 MPa |
−54~90 | 206.8 |
91~150 | 200 |
151~200 | 193.1 |
201~250 | 189.6 |
251~300 | 186.2 |
301~350 | 179.3 |
351~400 | 176.9 |
401~425 | 172.4 |
PTFE 填料超高压针形阀工作温度从 -54°C 至 200°C 。
玻纤增强型 PTFE 填料超高压针形阀的工作温度从 -54°C 至 250°C 。
石墨填料超高压针形阀工作温度从 -54°C 至 425°C 。
石墨填料不适用于氢气或氦气介质产品。
产品型号 | 接口尺寸代号 | 内通径in. (mm) | 尺寸 in. (mm) | ||||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | F | G | G1 | H | M | N | 阀体厚度 | |||
CJZ-60S4-1 | 60S4 | 0.094 (2.39) | 2.00 (50.8) | 1.00 (25.4) | 0.47 (11.9) | 1.50 (38.1) | 1.12 (28.5) | 2.00 (50.8) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.22 (5.6) | 4.69 (119.1) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.00 (25.4) |
CJZ-60S6-1 | 60S6 | 0.125 (3.18) | 2.00 (50.8) | 1.00 (25.4) | 0.61 (15.6) | 1.50 (38.1) | 1.12 (28.5) | 2.00 (50.8) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.22 (5.6) | 4.69 (119.1) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.00 (25.4) |
CJZ-60S9-1 | 60S9 | 0.125 (3.18) | 2.62 (66.6) | 1.31 (33.3) | 0.95 (24.1) | 1.56 (39.6) | 1.12 (28.5) | 2.44 (62.0) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.28 (7.1) | 5.13 (130.3) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.50 (38.1) |
产品型号 | 接口尺寸代号 | 内通径in.(mm) | 尺寸 in. (mm) | ||||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | F | G | G1 | H | M | N | 阀体厚度 | |||
CJZ-60S4-2 | 60S4 | 0.094 (2.39) | 2.00 (50.8) | 1.00 (25.4) | 0.47 (11.9) | 1.12 (28.5) | 2.00 (50.8) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.22 (5.6) | 4.69 (119.1) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.00 (25.4) | |
CJZ-60S6-2 | 60S6 | 0.125 (3.18) | 2.00 (50.8) | 1.00 (25.4) | 0.61 (15.6) | 1.12 (28.5) | 2.25 (57.2) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.22(5.6) | 4.95 (125.7) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.00 (25.4) | |
CJZ-60S9-2 | 60S9 | 0.125 (3.18) | 2.62 (66.6) | 1.31 (33.3) | 0.95 (24.1) | 1.12 (28.5) | 2.44 (62.0) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.28 (7.1) | 5.13 (130.3) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.50 (38.1) |
超高压针形阀角型(可更换阀座)
产品型号 | 接口尺寸代号 | 内通径in. (mm) | 尺寸 in. (mm) | ||||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | F | G | G1 | H | M | N | 阀体厚度 | |||
CJZ-60S4-3 | 60S4 | 0.094 (2.39) | 2.00 (50.8) | 1.00 (25.4) | 0.47 (11.9) | 1.12 (28.5) | 2.06 (52.3) | 2.38 (60.5) | 3.00 (76.2) | 1.00 | 0.22 (5.6) | 5.88 | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.00 (25.4) |
CJZ-60S6-3 | 60S6 | 0.125 (3.18) | 2.00 (50.8) | 1.00 (25.4) | 0.61 (15.6) | 1.12 (28.5) | 2.31 (58.67) | 2.38 (60.5) | 3.00 (76.2) | 1.00 | 0.22 | 6.12 | 0.69 | 0.38 | 1.00 (25.4) |
CJZ-60S9-3 | 60S9 | 0.125 (3.18) | 2.62 (66.6) | 1.31 (33.3) | 0.95 (24.1) | 1.12 (28.5) | 2.55 (65.0) | 2.44 (62.0) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.28 (7.1) | 6.39 | 0.69 (17.5) | 0.38 | 1.50 (38.1) |
图8
超高压针形阀3通/2进
产品型号 | 接口尺寸代号 | 内通径in. (mm) | 尺寸 in. (mm) | ||||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | F | G | G1 | H | M | N | 阀体厚度 | |||
CJZ-60S4-4 | 60S4 | 0.094 (2.39) | 2.00 | 1.00 | 0.47 | 1.50 (38.1) | 1.12 (28.5) | 2.12 (53.9) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.22 (5.6) | 4.81 | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.00 (25.4) |
CJZ-60S6-4 | 60S6 | 0.125 (3.18) | 2.00 | 1.00 | 0.61 | 1.50 (38.1) | 1.12 (28.5) | 2.5 (63.5) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.22 (5.6) | 5.19 (131.9) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.00 (25.4) |
CJZ-60S9-4 | 60S9 | 0.125 (3.18) | 2.62 | 1.31 | 0.95 | 1.56 (39.6) | 1.12 (28.5) | 2.88 (73.2) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.28 (7.1) | 5.57 (141.5) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.50 (38.1) |
超高压针形阀3通/1进
产品型号 | 接口尺寸代号 | 内通径in. (mm) | 尺寸 in. (mm) | ||||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | F | G | G1 | H | M | N | 阀体厚度 | |||
CJZ-60S4-5 | 60S4 | 0.094 (2.39) | 2.00 | 1.00 | 0.47 | 1.12 | / | 2.00 (50.8) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.22 (5.6) | 4.69 (119.1) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.00 (25.4) |
CJZ-60S6-5 | 60S6 | 0.125 (3.18) | 2.00 | 1.00 | 0.61 | 1.12 | / | 2.25 (57.2) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.22 (5.6) | 4.95 (125.7) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.00 (25.4) |
CJZ-60S9-5 | 60S9 | 0.125 (3.18) | 2.62 | 1.31 | 0.95 | 1.12 | / | 2.44 (62.0) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.28 (7.1) | 5.13 (130.3) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.50 (38.1) |
超高压针形阀3通/2阀组
产品型号 | 接口尺寸代号 | 内通径in. (mm) | 尺寸 in. (mm) | ||||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | F | G | G1 | H | M | N | 阀体厚度 | |||
CJZ-60S4-6 | 60S4 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.47 | 1.53 (38.9) | 1.12 (28.5) | 3.06 (77.7) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.22 (5.6) | 5.75 (146.0) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.00 |
CJZ-60S6-6 | 60S6 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.61 | 1.62 (41.2) | 1.12 (28.5) | 3.25 (82.6) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.22 (5.6) | 5.94 (150.9) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.00 |
CJZ-60S9-6 | 60S9 | 2.62 | 2.62 | 1.31 | 0.95 | 1.88 (47.8) | 1.12 (28.5) | 3.75 (95.3) | 3.00 (76.2) | 1.00 (25.4) | 0.28 (7.1) | 6.44 (163.6) | 0.69 (17.5) | 0.38 (9.7) | 1.50 |
备注:1. G 为填料压盖安装孔的钻孔尺寸。
2. G1 为支架安装孔直径。
3. 所有超高压针形阀的面板安装孔尺寸均为:6.35 mm。
4. H 为阀杆关闭位置时的尺寸。